Станки серии LUMINA industry предлагают уникальную комбинацию в области обработки плитных материалов: две системы для получения идеального нулевого шва. Система нанесения клея Glu Jet для серийного применения полиуретанового клея и новый модуль для лазерных кромок LTRONIC, от HOLZ-HER, не имеющий себе равных в скорости и экономичности.
При длине всего лишь в 6,5 метра LUMINA 1594 предлагает профессиональную комплексную обработку с помощью всех необходимых агрегатов.
Если Вы хотите проконсультироваться, узнать цену обслуживания и купить запчасти на станок HolzHer LUMINA 1594 industry - Вы можете связаться одним из удобных способов: отправив запрос через сайт, а также позвонив по телефону: 8 (495) 343 46 53.
У нас всегда в наличии большой выбор запчастей для HolzHer LUMINA 1594 industry:
Вы также можете запросить у нас инструкцию к станку HolzHer LUMINA 1594 industry, отправив заявку на почту info@holz-rus.com
Обращайтесь, наши специалисты оперативно проконсультируют вас по любым вопросам.
Если Вам необходимы запчасти, ремонт, наладка, прошивка, установка или дополнительное оборудования - Звоните! Телефон: 8 (495) 343 46 53.
| Станок |
LUMINA 1596 automatic |
LUMINA 1596 grooving |
LUMINA 1596 flex |
Опции |
|---|---|---|---|---|
| Система управления | Сенсорный экран 21,5" | Сенсорный экран 21,5" | Сенсорный экран 21,5" | |
| Балка | Синхронизированная ременная балка | Синхронизированная ременная балка | Синхронизированная ременная балка | |
| Магазин | LTRONIC/синхронизированный | LTRONIC/синхронизированный | LTRONIC/синхронизированный | |
| Фугование | 60 мм, Ø 70 мм | 60 мм, Ø 70 мм | 60 мм, Ø 70 мм | 60 мм MOT 2, Ø 100 мм |
| Сменный узел 1 | LTready (подготовка для LTRONIC) | LTready (подготовка для LTRONIC) | LTready (подготовка для LTRONIC) |
LTRONIC с NIR |
| Сменный узел 2 | Glu Jet automatic | Glu Jet automatic | Glu Jet automatic |
Glu Jet PUR 2K Полиуретановый модуль (картридж 2 кг) |
| Прижимной механизм | 4 ролика, с двигателем | 4 ролика, с двигателем | 4 ролика, с двигателем | |
| Торцовка | Два двигателя, 15 мм | Два двигателя, 15 мм | Два двигателя, 15 мм | 20 мм, с пакетом для массивной древесины |
| Фрезеровка 1 | Заподлицо 15 мм | - | - | + варианты MOT (20 мм) |
| Фрезеровка 2 | Радиус 2 мм | Радиус 2 мм | Радиус 2 мм | Многофункциональный пакет для фрезеровки, копирования углов, радиусной цикли |
| Копирование углов | 60 мм, MOT 4 | 60 мм, MOT 4 | 60 мм, MOT 4 | Многофункциональный пакет для фрезеровки, копирования углов, радиусной цикли |
| Радиусная цикля | MOT | MOT | MOT | Многофункциональный пакет для фрезеровки, копирования углов, радиусной цикли |
| Плоская цикля | С копированием перед обработкой и после нее | С копированием перед обработкой и после нее | С копированием перед обработкой и после нее | |
| Полировка | Управление с учетом условий | Управление с учетом условий | Управление с учетом условий | Осцилирование |
| Полировка углов | - | - | Управление с учетом условий | |
| Пазование | - | MOT 2 | - |
| Технические характеристики |
LUMINA 1596 Glu Jet premium |
LUMINA 1596 Glu Jet grooving |
LUMINA 1596 Glu Jet flex |
|---|---|---|---|
| Общая длина A (мм) | 7920 | 7920 | 7920 |
| Общая длина с пневмостолом и удлиненным выходом B (мм) | 9420 | 9420 | 9420 |
| Ширина x высота (мм) | 1368 x 2223 | 1368 x 2223 | 1368 x 2223 |
| Масса (кг) | 4350 | 4350 | 4350 |
| Скорость подачи (м/мин) | 10–25 | 10–25 | 10–25 |
| Рабочие размеры | |||
| Мин. длина детали (мм) | 140 | 140 | 140 |
| Мин. ширина детали (мм) | 60 | 60 | 60 |
| Высота детали (мм) | 8–60 | 8–60 | 8–60 |
| Ширина кромки (мм) | 0,4–15 (20) | 0,4–8 (15) | 0,4–8 (15) |
* Технические характеристики являются ориентировочными значениями. Возможны изменения конструкции и оснащения, так как оборудование HOLZ-HER непрерывно усовершенствуется.